
J1 – 64 Pin header, Internal pin.
Version 2.1
Previous Versions
Last updated: 2025-09-15
Physical Values
| Parameter | Value |
|---|---|
| Dimensions |
209 x 147 x 48mm with connector See CAD for exact dimensions. |
| Mass | 485g Base FlexCase (359g Enclosure) +12g for MPU +10g for modem +7g per SMA +46g for Connector & Shroud |
| Materials | Enclosure: ADC12 Aluminum Connector: PA66 |
| Connectors | Wire to Right – Aptiv 13648596 (Old MPN PPI0001501) Wire to Left – Aptiv 13722628 (Old MPN PPI0001500) Cover – Aptiv 13648597 (Old MPN PPI0001526) TPA Removal tool 33513040 Cover Removal tool 10915566 |
| Pins |
Large Pin (Q8) Small Pin (Q56) |
| Fasteners | Mounting: M6 or 1/4″ recommended |
Note: If no stock is available with distributors use the Aptiv product page to find and searching with the old MPN
Electrical
| Parameter | Value |
|---|---|
| Sleep Power Consumption | 4mA @ 12V nominal 8.5mA @ 24V nominal |
| Operating Power Consumption (No MPU) | 125mA @ 12V nominal 90mA @ 24V nominal |
| Operating Power Consumption (+MPU Average) | 215mA @ 12V nominal 132mA @ 24V nominal |
***Marked pins are limited as follows:
¹ Pro versions only
³ Available on volume orders of FlexCase E

| Connector Pin # | Function | Application Comment |
|---|---|---|
| Power | ||
| FCE J1-P1/Q1 |
+ Supply Voltage | 8-36V (Unswitched)ⓘ Measure Supply Voltage |
| FCE J1-O2 | Ignition Input |
5-36V On/Off Switch. Wake on CAN/LIN enabled if present (See section below for details). ⓘ Keep On |
| FCE J1-P4/Q4 | Ground | Grounds are common. |
| FCE J1-P2 | Vcc Supply |
For powering 12/24V nominal components (200mA Max). Requires enabling external supply. |
| FCE J1-Q3 | 5 Volt Supply |
For powering 5V components (200mA Max). Requires enabling external supply. |
| FCE J1-P3 | Sensor Ground | For powering external components (200mA Max). |
| External Supply Enable | Set to enable 5V Supply and Vcc Supply | |
| Sensors | ||
| IMU | Configurable,MISO, MOSI, CLK, CS,Int1, Int2 | |
| Board Version | Analog Measurement | |
| Power Good | Digital Measurement | |
| Ignition | Digital Measurement | |
| Coms | ||
| MCU-MPU SPI ¹ |
MCU (Typically Slave): MISO, MOSI, CLK, CS MPU (Typically Master): See MPU pinout. |
|
| MCU-MPU UART ¹ |
MCU : RX, TX MPU : See MPU pinout. |
|
| MPU-MPU GPIO Request ¹ | MCU <-> See MPU pinout. | |
| MPU-MPU GPIO ¹ | MCU <-> See MPU pinout. | |
| MPU Reset ¹ | ⚠ Set high for >200ms then release | |
| MPU Sleep ¹ | ⚠ User for low power applications | |
| MPU-IoT Coms | ||
| See MPU pinout. | USB is recommended for communication. | |
| CAN | ||
| Wake-on-CAN |
Pins: ENABLE, nStandby. Instructions: How To Wake. How To Sleep |
|
| MCU CAN Enable | Set to enable all CANbus | |
| FCE J1-A4 | MCU CAN0 High | FD capable. (CAN0TX:PTB1 – CAN0RX:PTB0) |
| FCE J1-A3 | MCU CAN0 Low | FD capable. (CAN0TX:PTB1 – CAN0RX:PTB0) |
| FCE J1-B4 | MCU CAN1 High | FD capable. (CAN1TX:PTA23 – CAN1RX:PTA22) |
| FCE J1-B3 | MCU CAN1 Low | FD capable. (CAN1TX:PTA23 – CAN1RX:PTA22) |
| FCE J1-C4 | MCU CAN2 High | FD capable. (CAN2TX:PTD18 – CAN2RX:PTD19) |
| FCE J1-C3 | MCU CAN2 Low | FD capable. (CAN2TX:PTD18 – CAN2RX:PTD19) |
| FCE J1-D4 | MCU CAN3 High | FD capable. (CAN3TX:PTE28 – CAN3RX:PTE29) |
| FCE J1-D3 | MCU CAN3 Low | FD capable. (CAN3TX:PTE28 – CAN3RX:PTE29) |
| MCU CAN4 Status & Control |
|
|
| FCE J1-E4 | MCU CAN4 High | FD capable. Wake-on-CAN. (CAN4TX:PTE30 – CAN4RX:PTE31) |
| FCE J1-E3 | MCU CAN4 Low | FD capable. Wake-on-CAN. (CAN4TX:PTE30 – CAN4RX:PTE31) |
| FCE J1-E2 | MCU CAN5 V+ ³ | Isolated CANbus. Supply 4.5-5.5V W.R.T. V-. To use as a standard bus connect to +5V supply. |
| FCE J1-D2 | MCU CAN5 High | Isolated CANbus. (CAN5TX:PTG13 – CAN5RX:PTG14) ³ |
| FCE J1-D1 | MCU CAN5 Low | Isolated CANbus. (CAN5TX:PTG13 – CAN5RX:PTG14) ³ |
| FCE J1-E1 | MCU CAN5 V- ³ | Isolated CANbus ground. To use as standard bus connect to GND. |
| LIN | ||
| FCE J1-O1 | LIN 1 | RX, TX,ENABLE,Commander/Responder SW Select |
| PLC | ||
| SPI Communication to QCA ³ | MCU (Typically Master): MISO, MOSI, CLK, CS,Int | |
| Mux. | Control Pilot & Proximity Pilot | CP, PP |
| Ethernet | ||
| FCE J1-J1 | MCU ETH+ | |
| FCE J1-J2 | MCU ETH- | |
| USB | ||
| FCE J1-E1 | MPU USB 1 Data Positive ¹ | USB 2.0 Data Positive (green). |
| FCE J1-E2 | MPU USB 1 Data Negative ¹ | USB 2.0 Data Negative (white). |
| Digital Outputs (DO) | ||
| Lowside Digital Output Enable | Set to enable all Lowside Digital Output banks | |
| High Side Digital Output Feedback | Set to choose which high side outputs to read feadback pin | |
| Low Side Digital Output Feedback | Feedback reading logic | |
| FCE J1-Q2 |
High Side Supply | External Pin Supplies DO 1-8 |
| High Side Supply | Internal VBatt Supplies DO 9 – 16 | |
| FCE J1-A1 | High Side Digital Output 1 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-A1 | Low Side Digital Output 1 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-A2 | High Side Digital Output 2 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-A2 | Low Side Digital Output 2 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-B1 | High Side Digital Output 3 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-B1 | Low Side Digital Output 3 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-B2 | High Side Digital Output 4 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-B2 | Low Side Digital Output 4 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-C1 | High Side Digital Output 5 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-C1 | Low Side Digital Output 5 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-C2 | High Side Digital Output 6 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-C2 | Low Side Digital Output 6 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-G1 | High Side Digital Output 7 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-G1 | Low Side Digital Output 7 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-G2 | High Side Digital Output 8 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-G2 | Low Side Digital Output 8 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-H1 | High Side Digital Output 9 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-H1 | Low Side Digital Output 9 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-H2 | High Side Digital Output 10 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-H2 | Low Side Digital Output 10 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-L1 | High Side Digital Output 11 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-L1 | Low Side Digital Output 11 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-L2 | High Side Digital Output 12 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-L2 | Low Side Digital Output 12 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-M1 | High Side Digital Output 13 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-M1 | Low Side Digital Output 13 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-M2 | High Side Digital Output 14 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-M2 | Low Side Digital Output 14 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-N1 | High Side Digital Output 15 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-N1 | Low Side Digital Output 15 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-N2 | High Side Digital Output 16 ³ | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| FCE J1-N2 | Low Side Digital Output 16 | Set DO/PWM, Read Feedback/Fault, Note: Half Bridge Capable |
| Digital Inputs (DI) | ||
| Digital Input Pull Up Enable 1 | Set high to enable Digital Input 1-6 Pull Ups | |
| FCE J1-K1 | Digital Input 1 | DI/PWM |
| FCE J1-K2 | Digital Input 2 | DI/PWM |
| FCE J1-J3 | Digital Input 3 | DI/PWM |
| FCE J1-J4 | Digital Input 4 | DI/PWM |
| FCE J1-K3 | Digital Input 5 | DI/PWM |
| FCE J1-K4 | Digital Input 6 | DI/PWM |
| Digital Input Pull Up Enable 2 | Set high to enable Digital Input 7-12 Pull Ups | |
| FCE J1-L3 | Digital Input 7 | DI/PWM |
| FCE J1-L4 | Digital Input 8 | DI/PWM |
| FCE J1-M3 | Digital Input 9 | DI/PWM |
| FCE J1-M4 | Digital Input 10 | DI/PWM |
| FCE J1-N3 | Digital Input 11 | DI/PWM |
| FCE J1-N4 | Digital Input 12 | Control Pilot | DI/PWM. Control Pilot charge status ready. Max voltage is 13V if PLC is used. |
| Analog Input (AIn) | ||
| FCE J1-F3 | Analog Input 1 | 0-36V (configurable) |
| FCE J1-F4 | Analog Input 2 | 0-36V (configurable) |
| FCE J1-G3 | Analog Input 3 | 0-36V (configurable) |
| FCE J1-G4 | Analog Input 4 | 0-36V (configurable) |
| FCE J1-H3 | Analog Input 9 | 0-36V (configurable) |
| FCE J1-H4 | Analog Input 10 | 0-36V (configurable) |
| FCE J1-F1 | Analog Input 11 | 0-36V (configurable) |
| FCE J1-F2 | Analog Input 12 | Proximity Pilot | 0-6V (configurable) |
| FCE J1-O3 | Analog Input 29 | Analog Output 1 | 0-36V (configurable), DAC is via MCP4922 on SPI ENABLE, SOUT, SIN, SCK, CS |
| FCE J1-O4 | Analog Input 30 | Analog Output 2 | 0-36V (configurable), DAC is via MCP4922 on SPI ENABLE, SOUT, SIN, SCK, CS |


